한국과학기술단체총연합회 재외한인과학기술자협회에 재중과협 준회원으로 가입
올해 (2021년) 12월 15일, 재중과협은 한국과학기술단체총연합회(과총)에서 운영/지원하는 재외한인과학기술자협회에 19번째 국가로 준회원으로 가입되었다. 과총은 1966년 창립하여 우리나라 과학기술의 전 분야 학회, 국공립연구소, 기업연구소 등 600여개 단체를 회원으로 두고 있으며 미국 등 전 세계19개 지역에 재외한인과학기술자협회와 13개 지역연합회를 지원하고 있다. 재외과협의 주요사업으로는 기본(회원관리 등)/특별사업(국가별 특화사업 등), 재외한인과학기술학술대회 개최, 한민족청년과학도포럼(YGF)/차세대 과학기술리 더 포럼(YPF) 개최, 차세대 과학기술리더지원사업, 해외유관기관과의 협력사업 등을 추진하고 있다.
이번 재중과협의 과총 준회원 가입은 과협이 중국 내의 한인 과학기술자를 대표하는 명실상부한 조직임을 인정받았다는데 의미를 둘 수 있다.
* 참조 : 재외과협 현황(19개)
재 외 과 협 명 | 창립일 | 소 재 지 | 회 장 | 회원수 | |
재미한인과학기술자협회 | 71.12.11. | Vienna. VA | U. S. A | 박병규 | 7,148명 |
재독한국과학기술자협회 | 73.05.06. | Bochum | Germany | 배동운 | 920명 |
재영한인과학기술자협회 | 74.11.01. | Surrey | U.K. | 임성우 | 700명 |
프랑스한인과학기술협회 | 76.01.31. | Paris | France | 김준범 | 258명 |
재일한국과학기술자협회 | 83.10.22. | Tokyo | Japan | 홍정국 | 3,000명 |
캐나다한인과학기술자협회 | 86.11.29. | Ontario | Canada | 김일용 | 3,000명 |
중국조선족과학기술자협회 | 89.07.21. | Yanji City | China | 리동호 | 2,500명 |
재러시아한인과학기술자협회 | 91.07.08. | Moscow | Russia | 조광춘 | 380명 |
카자흐스탄한국과학기술자협회 | 91.07.08. | Almaty | Kazakhstan | 문그리고리 | 580명 |
우즈베키스탄한국과학기술자협회 | 91.07.08. | Tashkent | Uzbekistan | 박밸러리 | 672명 |
재오스트리아한인과학기술자협회 | 98.09.16. | Vienna | Austria | 한만욱 | 110명 |
재호주·뉴질랜드한인과학기술학술협회 | 09.12.05. | WA | Australia | 이미경 | 210명 |
스칸디나비아한인과학기술자협회 | 15.03.07. | Oslo | Norway | 신윤섭 | 198명 |
네덜란드한인과학기술자협회 | 12.02.25. | Amsterdam | Netherlands | 박정수 | 195명 |
재싱가포르한인과학기술자협회 | 13.02.16. | Singapore | Singapore | 조남준 | 143명 |
재핀란드한인과학기술인협회 | 10.12.17. | Helsinki | Finland | 권혁남 (직무대행) | 121명 |
재스위스한인과학기술자협회 | 12.02.25. | Geneva | Switzerland | 최영한 | 109명 |
재벨기에한인과학기술자협회 | 14.11.29. | Liege | Belgium | 오근상 | 75명 |
재중한인과학기술자협회 | 15.12.05 | Beijing | China | 김기환 | 160명 |
계 | 20,479명 |
(2021. 12 현재)